Avenida de Valladolid, 18
Lunes a Viernes de 10:00 a 13:30 y 16:30 a 20:00 Sábados de 10:00 a 13:30 h
Teléfono: 975 220 683
Descripción
Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento. 2 cajones VitaFresh 0°C: alcanza una temperatura cercana a los 0ºC prolongando su conservación.
Botellero cromado de gran capacidad, 3 hueveras y 1 cubitera.
No Frost Total
Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento. 2 cajones VitaFresh 0°C: alcanza una temperatura cercana a los 0ºC prolongando su conservación.
Botellero cromado de gran capacidad, 3 hueveras y 1 cubitera.
No Frost Total
Especificaciones
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Alarma de subida de temperatura | Sí |
Antihuellas | Sí |
Autonomía sin electricidad | 16 |
Botellero | Sí |
Capacidad bruta del congelador | 110 |
Capacidad bruta del frigorífico | 247 |
Capacidad del congelador | 89 |
Capacidad útil del frigorífico | 237 |
Capacidad útil total | 326 |
Capacita bruta total | 357 |
Características del tirador | Integrated |
Color | Anti_fingerprint_Stainless_Steel |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 238 |
Control | Electronic |
Cubitera | Sí |
Display | Sí |
Eficiencia energética | E |
Fabricación Unión Europea | Sí |
Familia de color | Grey_/_silver |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Garantia | 24.0 |
Huevera | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
Longitud del cable | 240.0 |
Luz | Sí |
Marca | Bosch |
Material principal | Steel |
Nivel de ruido (dB) | 39 |
Número de bandejas | 4 |
Número de cajones | 3 |
Número de compartimentos en el congelador | 3 |
Número de compresores | 1 |
Poder de congelación [kg/24h] | 14.0 |
Potencia | 100.0 |
Puerta reversible | Sí |
Rango de temperatura máximo | 10.0 |
Rango de temperatura mínimo | 43.0 |
Regulación Independiente de Compartimentos | Sí |
Regulador de temperatura | Sí |
Sentido de apertura de la puerta | FromLeftToRight |
Sistema de domotica | No |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tensión | 240.0 |
Tensión maxima | 240.0 |
Tensión mínima | 220.0 |
Tipo | Combis |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Ubicación de los controles | digital_inside |
Dimensiones y Peso
Alto | 186.0 |
Alto con embalaje | 190.0 |
Ancho | 60.0 |
Ancho con embalaje | 65.0 |
Peso | 69.1 |
Peso (con embalaje) | 71.0 |
Profundo | 66.0 |
Profundo con embalaje | 74.0 |